Supplement Label Index
Advertisement

Cheap Form Index — 2026 snapshot

This page is a permanent, unchanging archive of the Cheap Form Index as computed from the 2026-01-16 dump. For the current live ranking, see the main report.

RankCompound% tier-3n
1 Curcumin (Curcuminoids) 98.5% 2,082
2 Ashwagandha (Withania somnifera) 77.9% 2,228
3 Magnesium 27.0% 14,666
4 Iodine 22.9% 7,240
5 Zinc 19.8% 13,396
6 Chromium 9.0% 8,104
7 Copper 7.2% 6,796
8 Creatine 6.3% 1,961
9 Omega-3 Fatty Acids (EPA + DHA) 1.1% 4,768
10 Iron 0.0% 8,749
11 Calcium 0.0% 19,820
12 Selenium 0.0% 7,788
13 Manganese 0.0% 7,447
14 Potassium 0.0% 12,185
15 Vitamin D 0.0% 15,046
16 Vitamin K 0.0% 4,787
17 Vitamin E 0.0% 11,803
18 Vitamin A 0.0% 11,422
19 Vitamin C 0.0% 19,716
20 Coenzyme Q10 0.0% 3,254
21 Melatonin 0.0% 1,618
22 N-Acetylcysteine (NAC) 0.0% 1,551
23 Glycine 0.0% 1,579
24 L-Theanine 0.0% 1,997
25 Berberine 0.0% 479
26 Quercetin 0.0% 2,238
27 Lutein 0.0% 2,498
28 Collagen (Hydrolyzed Collagen Peptides) 0.0% 1,628
29 Caffeine 0.0% 4,289
30 Glucosamine 0.0% 1,723
31 Thiamine (Vitamin B1) 0.0% 9,912
32 Riboflavin (Vitamin B2) 0.0% 9,935
33 Niacin (Vitamin B3) 0.0% 12,265
34 Pantothenic Acid (Vitamin B5) 0.0% 10,036
35 Vitamin B6 (Pyridoxine) 0.0% 15,354
36 Biotin (Vitamin B7) 0.0% 9,522
37 Folate (Vitamin B9) 0.0% 11,779
38 Vitamin B12 (Cobalamin) 0.0% 14,303
39 Choline 0.0% 5,451
Advertisement
Advertisement